7×24小時熱線:0371-6777 2727
在線客服產(chǎn)品重量:1.8-204.6t
生產(chǎn)能力:5.6-6250t/d
應用領域:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
概述:我公司生產(chǎn)的濃縮機適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。
我公司生產(chǎn)的濃縮機適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。
濃縮機是一種連續(xù)工作的濃縮、澄清設備,主要用于濕式選礦和選煤作業(yè)中精礦和尾礦漿及精煤和尾煤漿的濃縮、澄清。亦可用于化工、煤炭、建材及水源和污水處理等行業(yè)中含固料漿液的濃縮和凈化。具有工作可靠、體積小、安裝方便、投資省、效率高、運轉可靠操作維修方便等特點。
1、添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
2、裝設傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
3、發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;
4、配備有完整的自控設施。
國內(nèi)濃縮機廠家不計其數(shù),紅星機器以特殊的優(yōu)勢備受矚目、脫穎而出,我們非常重視科技研究和理論創(chuàng)新,公司成立至今,本著對用戶高度負責的態(tài)度來對設備進行精心研制,這樣的設備使用壽命才會更加長久,并可以為用戶創(chuàng)造出更加驚人的經(jīng)濟價值,屆時歡迎有需要的用戶來此考察、訂購設備,聯(lián)系電話:0371——67772727!
高效濃縮機
規(guī)格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m²) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw |
---- | 6250 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 |
質(zhì)量保證
采用100%優(yōu)質(zhì)原料制作,質(zhì)量放心可靠。快速發(fā)貨
發(fā)貨速度快,免費安裝調(diào)試和技術培訓。售后服務
365天×24小時提供技術支持和咨詢服務。